Osmo Mobile 2
販売価格 15,556円(税込16,800円)
OSMO Mobile2が発売されました。
DJI新製品はいつも少量入荷のため、現在入荷待ち、予約順の販売となっております。
お問い合わせ、ご予約はお気軽にお申し付け下さい。
お問い合わせはこちらから
OSMO Mobile2 商品説明
Osmo Mobile 2 スペック
一般 | |
サイズ | 295×113×72 mm |
重量 | 485g |
モデル | OM170 |
ジンバル | |
消費電力 | 1.2 W *ジンバルのバランスが完全に取れていて、理想的な条件下で使用した場合。 |
操作可能範囲 | パン: +/-160° チルト:+/-155°(横向き時) |
機械的な可動範囲 | パン:+/-170° ロール:-90~+70° チルト:+/-170° |
最大操作速度 | 120°/s |
対応しているスマートフォンの幅 | 58.6~85 mm |
インテリジェントバッテリー | |
モデル | 2ICR19/66 |
タイプ | 18650 LiPo |
容量 | 2600 mAh |
電力量 | 18 Wh |
電圧 | 7.2 V |
充電環境温度 | 5~40°C |
動作環境温度 | 0~40°C |
稼働時間 | 15時間 *ジンバルのバランスが完全に取れていて、理想的な条件下で使用した場合。 |
充電時間 | 2時間 |
ワイヤレス | |
モデル | Bluetooth Low Energy 4.0 |